International Shipping Fees
The tables on this page are automatically generated. We do not intend to sell to all countries listed. It may not be possible to sell to certain countries. For details, please check the Tokyo Devices Sales Terms and Conditions.
| Country Region |
Small Packet | UPS | DHL |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1,120 JPY | 36,569 JPY | |
| Albania | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Algeria | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| American Samoa | 1,750 JPY | 36,569 JPY | |
| Andorra | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Angola | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Anguilla | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Antigua and Barbuda | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Argentina | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Armenia | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Aruba | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Australia | 1,370 JPY | 16,233 JPY | |
| Austria | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Azerbaijan | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Bahamas | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Bahrain | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Bangladesh | 1,120 JPY | 16,233 JPY | |
| Barbados | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Belarus | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Belgium | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Belize | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Benin | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Bermuda | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Bhutan | 1,120 JPY | 16,233 JPY | |
| Bolivia | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Bosnia and Herzegovina | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Botswana | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Brazil | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Brunei Darussalam | 1,120 JPY | 15,864 JPY | |
| Bulgaria | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Burkina Faso | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Burundi | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Cambodia | 1,120 JPY | 16,233 JPY | |
| Cameroon | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Canada | 1,370 JPY | 4,200 JPY | 18,486 JPY |
| Cayman Islands | 1,570 JPY | 16,233 JPY | |
| Central African Republic | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Chad | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Chile | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| China | 1,050 JPY | 14,755 JPY | |
| Colombia | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Comoros | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Congo (Domestic) | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Congo | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Cook Islands | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Costa Rica | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Croatia | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Cuba | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Curaçao | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Cyprus | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Czechia | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Côte d'Ivoire | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Denmark | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Djibouti | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Dominica | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Dominican Republic | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Ecuador | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Egypt | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| El Salvador | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Equatorial Guinea | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Eritrea | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Estonia | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Eswatini | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Ethiopia | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Falkland Islands | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Fiji | 1,370 JPY | 16,233 JPY | |
| Finland | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| France | 1,370 JPY | 5,800 JPY | 19,291 JPY |
| French Guiana | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Gabon | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Gambia | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Georgia | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Germany | 1,370 JPY | 5,800 JPY | 19,291 JPY |
| Ghana | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Gibraltar | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Greece | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Grenada | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Guam | 1,750 JPY | 36,569 JPY | |
| Guatemala | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Guernsey | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Guinea | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Guinea-Bissau | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Guyana | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Haiti | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Honduras | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Hong Kong | 1,120 JPY | 14,755 JPY | |
| Hungary | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Iceland | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| India | 1,120 JPY | 4,200 JPY | 16,233 JPY |
| Indonesia | 1,120 JPY | 15,864 JPY | |
| Iran | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Iraq | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Ireland | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Israel | 1,370 JPY | 5,800 JPY | 36,166 JPY |
| Italy | 1,370 JPY | 5,800 JPY | 19,291 JPY |
| Jamaica | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Japan | |||
| Jersey | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Jordan | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Kazakhstan | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Kenya | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Kiribati | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Korea | 1,050 JPY | 3,200 JPY | 14,542 JPY |
| Kuwait | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Kyrgyzstan | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Lao People's Democratic Republic | 1,120 JPY | 36,569 JPY | |
| Latvia | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Lebanon | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Lesotho | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Liberia | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Libya | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Liechtenstein | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Lithuania | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Luxembourg | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Macao | 1,120 JPY | 14,755 JPY | |
| Madagascar | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Malawi | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Malaysia | 1,120 JPY | 15,864 JPY | |
| Maldives | 1,120 JPY | 36,569 JPY | |
| Mali | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Malta | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Marshall Islands | 1,120 JPY | 36,569 JPY | |
| Martinique | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Mauritania | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Mauritius | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Mexico | 1,370 JPY | 4,200 JPY | 18,486 JPY |
| Micronesia | 1,120 JPY | 36,569 JPY | |
| Moldova | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Monaco | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Mongolia | 1,120 JPY | 36,569 JPY | |
| Montenegro | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Montserrat | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Morocco | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Mozambique | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Myanmar | 1,120 JPY | 16,233 JPY | |
| Namibia | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Nauru | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Nepal | 1,120 JPY | 36,569 JPY | |
| Netherlands | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| New Caledonia | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| New Zealand | 1,370 JPY | 16,233 JPY | |
| Nicaragua | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Niger | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Nigeria | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| North Macedonia | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Northern Mariana Islands | 1,750 JPY | 36,569 JPY | |
| Norway | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Oman | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Pakistan | 1,120 JPY | 36,569 JPY | |
| Palau | 1,120 JPY | 36,569 JPY | |
| Panama | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Papua New Guinea | 1,370 JPY | 16,233 JPY | |
| Paraguay | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Peru | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Philippines | 1,120 JPY | 15,864 JPY | |
| Poland | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Portugal | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Puerto Rico | 1,750 JPY | 36,569 JPY | |
| Qatar | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Romania | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Russian Federation | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Rwanda | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Réunion | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| St Helena | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| St Kitts and Nevis | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| St Lucia | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| St Vincent and the Grenadines | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Samoa | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| San Marino | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Sao Tome and Principe | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Saudi Arabia | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Senegal | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Serbia | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Seychelles | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Sierra Leone | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Singapore | 1,120 JPY | 15,864 JPY | |
| St Maarten | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Slovakia | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Slovenia | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Solomon Islands | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Somalia | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| South Africa | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| South Sudan | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Spain | 1,370 JPY | 5,800 JPY | 19,291 JPY |
| Sri Lanka | 1,120 JPY | 36,569 JPY | |
| Sudan | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Suriname | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Sweden | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Switzerland | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Syrian Arab Republic | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Taiwan | 1,050 JPY | 3,200 JPY | 14,542 JPY |
| Tajikistan | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Tanzania | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Thailand | 1,120 JPY | 15,864 JPY | |
| Timor-Leste | 1,120 JPY | 36,569 JPY | |
| Togo | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Tonga | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Trinidad and Tobago | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Tunisia | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Turkmenistan | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Turks and Caicos Islands | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Tuvalu | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Türkiye | 1,370 JPY | 19,291 JPY | |
| Uganda | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Ukraine | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| United Arab Emirates | 1,370 JPY | 36,166 JPY | |
| United Kingdom | 1,370 JPY | 5,800 JPY | 19,291 JPY |
| United States Minor Outlying Islands | 1,750 JPY | ||
| United States of America | 1,750 JPY | 4,200 JPY | 18,486 JPY |
| Uruguay | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Uzbekistan | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Vanuatu | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Venezuela | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Viet Nam | 1,120 JPY | 15,864 JPY | |
| Virgin Islands (British) | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Virgin Islands (U.S.) | 1,750 JPY | 36,569 JPY | |
| Yemen | 1,370 JPY | 36,569 JPY | |
| Zambia | 1,570 JPY | 36,569 JPY | |
| Zimbabwe | 1,570 JPY | 36,569 JPY |
